Kostavdelningen drivs som en resultatenhet, det vill säga är helt intäktsfinansierad och ekonomiskt skild från Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens övriga avdelningaras budget.

Matsalen på Norrtullskolan.
Skolmatsedel
Matsedel äldreboende
Miljökrav vid livsmedelsupphandling
Barns läsk och godiskonsumtion: Chockfakta som inte förvånar.
| Produktionsvolymer 2009 | Produktionsvolymer 2010 |
|---|---|
| 606 000 luncher i skolan | 599 000 |
| 353 000 frukost, lunch och mellanmål på förskolan | 348 000 |
| 169 000 dagsportioner* inom äldreomsorgen | 168 000 dagsportioner* |
| 142 000 frukost och mellanmål på fritids | 139 000 |
| 70 000 matportioner till ON/Hemtjänstens matdistribution | 78 000 matportioner |
| 15 000 luncher till Söderhamns Dagliga Verksamheter | 15 400 luncher |
| 15,1 mkr livsmedelskostnader | 15,9 mkr livsmedelskostnader |
| * En dagsportion består av följande måltider; frukost, lunch med dessert och middag samt tre mellanmål/nattmål. | |
| Även specialkost och konsistensanpassad mat ingår vid behov. |