Enligt beslut i Söderhamns kommunfullmäktige ska kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser ha följande antal ledamöter och personliga ersättare samt arvoden från den 1 januari 2015.
Ett fast arvoderat uppdrag som oppositionsråd inrättas i Söderhamns kommun från den 1 januari 2015. Oppositionsrådet är även andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Som oppositionsråd utses den förtroendevalde som stöds av minst tre oppositionspartier eller 15 mandat hos oppositionspartierna. Om flera kandidater har detta stöd ska den kandidat som får flest röster utses.
Heltidsarvode för förtroendevald i Söderhamns kommun ska vara 100 procent av gällande arvode för riksdagsledamot. Det är 61 000 kronor i månaden från den 1 november 2014. I tabellen nedan kan du se beslutade arvodessatser i procent och vad de just nu innebär i kronor.
ARVODESTYP | PROCENTSATS | BELOPP | |
---|---|---|---|
Kommunstyrelsens ordförande/Söderhamns kommunalråd får heltidsarvode | 100% | 61000 | kronor/månad |
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande | 30% | 18300 | kronor/månad |
Oppositionsråd (ny post från 1 januari 2015) | 70% | 42700 | kronor/månad |
Kommunfullmäktiges ordförande | 15% | 9150 | kronor/månad |
Revisionens ordförande | 15% | 9150 | kronor/månad |
Revisorer utöver ordföranden | 5% | 3050 | kronor/månad |
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, omvårdnadsnämnden, kultur och samhällsservicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden* | 50% | 30500 | kronor/månad |
Ordförande i bygg- och miljönämnden | 15% | 9150 | kronor/månad |
Ordförande i överförmyndarnämnden | 5% | 3050 | kronor/månad |
Kommunfullmäktige har föreslagit respektive bolag att fastställa arvodena för ordföranden i bolagsstyrelserna i Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB till 20% av heltidsarvode | 20% | 12200 | kronor/månad |
samt för varje ledamot i 5% av heltidsarvode | 5% | 3050 | kronor/månad |
SAMMANTRÄDESARVODEN | |||
Tjänstgörande ledamot får ett timarvode på | 0,20% | 122 | kronor/timme |
Första timmen av ett sammanträde räknas som ett grundbelopp på | 3 timarvoden | 366 | kronor |
Maximalt arvode för en person under ett sammanträde är | 10 timarvoden | 1220 | kronor |
Närvarande ersättare som inte tjänstgör får halva sammanträdesarvodet för tjänstgörande ledamöter | 366--1220 | kronor enligt ovan | |
GRUPPLEDARARVODE | |||
De personer som är gruppledare för sitt parti får dela på | 80% | 48800 | kronor att fördela enligt nedan |
Följande summa fördelas lika mellan alla partier i kommunfullmäktige | 50% | 24400 | kronor att fördela mellan alla partier |
Följande summa fördelas proportionellt mot det antal mandat partierna har i kommunfullmäktige | 50% | 24400 | kronor att fördela mot mandat |
*Nämnderna benämns enligt namn och indelningar som gäller från 2015.
Beslutet innebär en kostnadshöjning för förtroendemannaorganisationen med cirka 400 000 kronor. Det föreslås finansieras inom ramen för de kostnadsbesparingar som bedöms uppkomma genom den beslutade förändringen av kommunens nämndsorganisation.
Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till anpassningar och ändringar i anledning av kommunfullmäktiges beslut i kommunens reglemente om ersättning till kommunalt förtroendevalda samt bolagsordningar för Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB.
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post
Granskad/Uppdaterad: 2017-03-08
Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäs, Hudiksvall
, Ovanåker
, Ljusdal
, Nordanstig
Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter