Månadsvisa lägesbilder för trygghetsarbetet

Två olika kartor monterade bredvid varandra. 
Till vänster syns hela kommunens geografiska indelning. Till höger syns indelningen i centrala Söderhamn.

Kommunen och polisen samverkar för att sammanställa månadsvisa lägesbilder för trygghetsarbetet.

I månadslägesbilden redovisas:

  • Inrapporterade händelser - situationer som upplevs skapa otrygghet
  • Statistik om anmälda brott - händelser som polisanmälts.

Varje månad presenteras en aktuell lägesbild enligt EST-modellen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Månadslägesbild mars 2025.pdf Pdf, 544.3 kB. 544.3 kB 2025-05-13 16.13
Månadslägesbild april 2025.pdf Pdf, 642.1 kB. 642.1 kB 2025-06-12 10.35
Månadslägesbild maj 2025.pdf Pdf, 676 kB. 676 kB 2025-09-01 09.33
Månadslägesbild juni 2025.pdf Pdf, 886.7 kB. 886.7 kB 2025-09-08 19.38
Månadslägesbild juli 2025.pdf Pdf, 679.3 kB. 679.3 kB 2025-09-01 09.35
Månadslägesbild augusti 2025.pdf Pdf, 670.1 kB. 670.1 kB 2025-11-04 16.10
Månadslägesbild september 2025.pdf Pdf, 649.7 kB. 649.7 kB 2025-11-04 16.11
Månadslägesbild oktober 2025.pdf Pdf, 647.3 kB. 647.3 kB 2025-12-11 15.50
Månadslägesbild november 2025.pdf Pdf, 626.9 kB. 626.9 kB 2026-02-03 09.54
Månadslägesbild december 2025.pdf Pdf, 630.2 kB. 630.2 kB 2026-02-03 09.55
Senast uppdaterad: 3 februari 2026
Omsorg och stöd