Övriga styrdokument
Här hittar du styrdokument som kommunen har utöver innehåll i författningssamlingen.
Mål och budget
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Allians för Söderhamn - budget 2025 och plan 2026-2028.pdf Pdf, 790.8 kB. | 790.8 kB | 2024-10-29 16.10 | |
Kommunplan 2024-2027.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2023-12-28 09.13 | |
Mål- och resursplan 2020-2023 uppdatering 2021.pdf Pdf, 1.4 MB. | 1.4 MB | 2021-02-12 13.42 | |
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023, uppdatering 2022.pdf Pdf, 861.2 kB. | 861.2 kB | 2021-12-16 11.58 | |
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023 (2020).pdf Pdf, 1.3 MB. | 1.3 MB | 2023-02-20 08.26 | |
Mål och resursplan budgetdokument 2020-2023 (2023).pdf Pdf, 1.4 MB. | 1.4 MB | 2022-12-20 08.05 |
Uppföljning av privata utförare
Stategier, planer och program
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Digitaliseringsstrategi Söderhamns kommun 2022-2024.pdf Pdf, 164.4 kB. | 164.4 kB | 2023-12-17 10.18 | |
Fiskeplan-Soderhamns-kommun-2003.pdf Pdf, 8.5 MB. | 8.5 MB | 2019-05-09 14.32 | |
Folkhälsostrategi Söderhamns kommun.pdf Pdf, 462.7 kB. | 462.7 kB | 2022-12-21 15.38 | |
Handlingsplan för suicidprevention.pdf Pdf, 288.3 kB. | 288.3 kB | 2024-11-13 16.06 | |
Oljeskyddsplan.pdf Pdf, 1.2 MB. | 1.2 MB | 2018-11-06 16.34 | |
Plan för energi och klimat Söderhamns kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. | 1.3 MB | 2024-04-10 08.29 | |
Strategi för utbyggnad av laddplatser för elfordon samt tankställen för förnybara drivmedel.pdf Pdf, 146 kB. | 146 kB | 2022-12-22 15.02 | |
Tillväxtstrategi Söderhamns kommun 2023.pdf Pdf, 346.9 kB. | 346.9 kB | 2023-09-07 09.01 | |
Vatten- och avloppsplan Söderhamns kommun.pdf Pdf, 3.3 MB. | 3.3 MB | 2022-02-08 09.02 |
Dagvattenstrategi
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Dagvattenstrategi 180831.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2019-02-05 11.41 | |
Bilaga 1 del 1 o 2 Dagvattenstrategi.pdf Pdf, 893.3 kB. | 893.3 kB | 2019-02-05 11.43 | |
Bilaga 2 Dagvattenstrategi_Miljökonsekvensbeskrivning_20170310.pdf Pdf, 225.8 kB. | 225.8 kB | 2019-02-05 11.45 | |
Bilaga 3 Söderhamn_Centrumprogrammet_Åtgärder_norra.pdf Pdf, 13.5 MB. | 13.5 MB | 2019-02-05 11.44 | |
Bilaga 4 Kostnads- nyttoanalys Centrumprogramområdets norra del.pdf Pdf, 1.5 MB. | 1.5 MB | 2019-02-05 11.44 |
Översiktsplan
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Översiktsplanen bilagor | |||
LIS bilagor | |||
Söderhamn kommun-ÖP-2040_webb.pdf Pdf, 10 MB. | 10 MB | 2020-11-11 11.54 | |
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS.pdf Pdf, 3.1 MB. | 3.1 MB | 2021-03-02 11.14 | |
Planeringsstrategi Söderhamns kommun 2024 - 2028 antagandehandling.pdf Pdf, 548.7 kB. | 548.7 kB | 2024-06-28 13.35 |
Tack för din medverkan!Du har hjälpt oss att förbättra webbplatsen.
Någonting gick fel. Prova igen senare.