Samhällsservicenämnden
Samhällsservicenämnden ansvarar sammanfattningsvis för kommunens fastigheter och byggnader, för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, för tillstånd och tillsyn inom bygg- och miljöområdet samt för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder (m.m.).
Ledamöter och ersättare i Samhällsservicenämnden
Ledamöter | Personliga ersättare |
---|---|
Marjo Myllykoski (M) Odförande | Natascha Bondjers (M) |
George Ayers (M) | Göran Axell (M) |
Pär-Olof Stål (C) Vice Ordförande | Sven-Ulrich Olsson (C) |
Mikael Krantz (C) | Ove Söderholm (C) |
Caroline Öberg (KD) | Vakant (L) |
Lillemor svensson (S) | Anneli Hirsimäki (S) |
John Staffas (S) | Patric Rosenqvist |
Xenia Hildén (S) | Catherine Maxdotter (S) |
Dan Jonsson | Jan-Evert Hagström (S) |
Stig Nordgren (V) | Maria Calleberg (V) |
Lotta Larsson (SD) | Dariusz Uhrberg (SD) |
Christer Andersson (SD) | Henrik Nilsson (SD) |
Kennet Johansson (SD) | Sebastian Hedlund (SD) |
Samhällsservicenämnden sammanträder vanligtvis onsdagar kl 09.15
- 2, 25 januari
- 22 februari
- 29 mars
- 26 april
- 31 maj
- 14 juni
- 30 augusti
- 27 sept
- 25 oktober
- 29 november
- 20 december
Relaterade länkar
Relaterade dokument
Tack för din medverkan!Du har hjälpt oss att förbättra webbplatsen.
Någonting gick fel. Prova igen senare.